Descoperă distribuția rangurilor și procentul de jucători din fiecare nivel în Valorant. Obțineți informații despre nivelul dvs. de îndemânare și accesați informațiile furnizate de echipa de dezvoltare Riot. Aceste date sunt actualizate lunar.
Riot a dezvăluit recent API-ul din jocul Valorant și, începând din noiembrie 2023, voi oferi date oficiale despre rangurile obținute din întreaga bază de jucători. Diferite site-uri web colectează și împărtășesc aceste informații, iar în urma unei examinări atente a celor mai de încredere surse, a devenit evident că există diferențe minime.
Statisticile prezentate în următoarele grafice și tabele cuprind jocuri competitive din toate regiunile. Voi actualiza periodic aceste date, ceea ce ne va permite să monitorizăm evoluția distribuției rangurilor în timp și orice potențiale schimbări.
Distribuția rangurilor
Iulie 2024
[table style=”table-bordered”]
Rank | Procent | Rank | Procent |
---|---|---|---|
Iron 1 | 0.9% | Platinum 1 | 6.9% |
Iron 2 | 1.9% | Platinum 2 | 5.6% |
Iron 3 | 3.9% | Platinum 3 | 4.9% |
Bronze 1 | 4.4% | Diamond 1 | 4.6% |
Bronze 2 | 5.4% | Diamond 2 | 3.6% |
Bronze 3 | 5.5% | Diamond 3 | 2.8% |
Silver 1 | 6.8% | Ascendant 1 | 2.3% |
Silver 2 | 6.7% | Ascendant 2 | 1.5% |
Silver 3 | 7.5% | Ascendant 3 | 1% |
Gold 1 | 8.1% | Immortal 1 | 0.6% |
Gold 2 | 7.4% | Immortal 2 | 0.2% |
Gold 3 | 7% | Immortal 3 | 0.1% |
Radiant | 0.02% |
[/table]
Mai 2024
[table style=”table-bordered”]
Rank | Procent | Rank | Procent |
---|---|---|---|
Iron 1 | 0.9% | Platinum 1 | 6.3% |
Iron 2 | 2.1% | Platinum 2 | 5.0% |
Iron 3 | 4.5% | Platinum 3 | 4.4% |
Bronze 1 | 5.0% | Diamond 1 | 4.1% |
Bronze 2 | 6.3% | Diamond 2 | 3.1% |
Bronze 3 | 6.2% | Diamond 3 | 2.4% |
Silver 1 | 7.5% | Ascendant 1 | 1.9% |
Silver 2 | 7.2% | Ascendant 2 | 1.3% |
Silver 3 | 7.8% | Ascendant 3 | 0.8% |
Gold 1 | 8.2% | Immortal 1 | 0.5% |
Gold 2 | 7.3% | Immortal 2 | 0.2% |
Gold 3 | 6.7% | Immortal 3 | 0.1% |
Radiant | 0.03% |
[/table]
Aprilie 2024
[table style=”table-bordered”]
Rank | Procent | Rank | Procent |
---|---|---|---|
Iron 1 | 0.8% | Platinum 1 | 5.0% |
Iron 2 | 2.3% | Platinum 2 | 4.1% |
Iron 3 | 5.4% | Platinum 3 | 3.6% |
Bronze 1 | 6.0% | Diamond 1 | 3.3% |
Bronze 2 | 8.3% | Diamond 2 | 2.6% |
Bronze 3 | 7.3% | Diamond 3 | 1.9% |
Silver 1 | 9.3% | Ascendant 1 | 1.4% |
Silver 2 | 8.2% | Ascendant 2 | 0.8% |
Silver 3 | 8.3% | Ascendant 3 | 0.5% |
Gold 1 | 8.0% | Immortal 1 | 0.3% |
Gold 2 | 6.6% | Immortal 2 | 0.1% |
Gold 3 | 5.6% | Immortal 3 | 0.1% |
Radiant | 0.03% |
[/table]
Martie 2024
[table style=”table-bordered”]
Rank | Procent | Rank | Procent |
---|---|---|---|
Iron 1 | 0.86% | Platinum 1 | 6.19% |
Iron 2 | 2.07% | Platinum 2 | 4.99% |
Iron 3 | 4.24% | Platinum 3 | 4.35% |
Bronze 1 | 5.0% | Diamond 1 | 4.01% |
Bronze 2 | 6.21% | Diamond 2 | 3.18% |
Bronze 3 | 6.38% | Diamond 3 | 2.52% |
Silver 1 | 7.56% | Ascendant 1 | 2.00% |
Silver 2 | 7.35% | Ascendant 2 | 1.32% |
Silver 3 | 7.875% | Ascendant 3 | 0.84% |
Gold 1 | 8.21% | Immortal 1 | 0.55% |
Gold 2 | 7.36% | Immortal 2 | 0.17% |
Gold 3 | 6.68% | Immortal 3 | 0.085% |
Radiant | 0.022% |
[/table]
Februarie 2024
[table style=”table-bordered”]
Rank | Procent | Rank | Procent |
---|---|---|---|
Iron 1 | 0.833% | Platinum 1 | 4.588% |
Iron 2 | 2.449% | Platinum 2 | 3.869% |
Iron 3 | 6.027% | Platinum 3 | 3.482% |
Bronze 1 | 6.121% | Diamond 1 | 3.206% |
Bronze 2 | 8.558% | Diamond 2 | 2.539% |
Bronze 3 | 7.967% | Diamond 3 | 1.779% |
Silver 1 | 9.954% | Ascendant 1 | 1.180% |
Silver 2 | 8.244% | Ascendant 2 | 0.654% |
Silver 3 | 8.407% | Ascendant 3 | 0.340% |
Gold 1 | 7.676% | Immortal 1 | 0.178% |
Gold 2 | 6.228% | Immortal 2 | 0.086% |
Gold 3 | 5.259% | Immortal 3 | 0.059% |
Radiant | 0.015% |
[/table]
Ianuarie 2024
[table style=”table-bordered”]
Rank | Procent | Rank | Procent |
---|---|---|---|
Iron 1 | 0.83% | Platinum 1 | 5.996% |
Iron 2 | 2.487% | Platinum 2 | 4.878% |
Iron 3 | 5.285% | Platinum 3 | 4.285% |
Bronze 1 | 5.65% | Diamond 1 | 4.005% |
Bronze 2 | 6.487% | Diamond 2 | 3.088% |
Bronze 3 | 6.482% | Diamond 3 | 2.471% |
Silver 1 | 7.626% | Ascendant 1 | 2.047% |
Silver 2 | 7.207% | Ascendant 2 | 1.356% |
Silver 3 | 7.382% | Ascendant 3 | 0.937% |
Gold 1 | 7.531% | Immortal 1 | 0.757% |
Gold 2 | 6.609% | Immortal 2 | 0.235% |
Gold 3 | 6.137% | Immortal 3 | 0.181% |
Radiant | 0.034% |
[/table]
Decembrie 2023
Noiembrie 2023
Procentul de top al jucătorilor
Iată un grafic comparativ cu procentul de jucători din Valorant. De exemplu, dacă sunteți clasat Diamont 2 3, faceți parte din primii 14,7% din baza de jucători.
Octombrie 2023
Procentul de top al jucătorilor
Iată un grafic comparativ cu procentul de jucători din Valorant. De exemplu, dacă sunteți clasat Platinum 3, faceți parte din primii 17% din baza de jucători.